利用統計 meibohanbai.net

統計期間: February 2012
作成日時 01-Mar-2012 00:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 February 2012
全ヒット数 21454
全ファイル数 19658
合計 Pages 20097
合計 Visits 2221
全 KBytes数 1266318
個別サイト数 789
個別URL数 74
個別リファラー数 400
個別ユーザエージェント数 263
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 30 541
一日あたりのヒット数 739 1707
一日あたりのファイル数 677 1663
一日あたりのページ数 693 1671
一日あたりの訪問者数 76 116
一日あたりのKBytes数 43666 71015
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 19658
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 304 - Not Modified 164
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 1605

Daily usage for February 2012

日ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 222 1.03% 191 0.97% 184 0.92% 61 2.75% 58 7.35% 4204 0.33%
2 195 0.91% 164 0.83% 159 0.79% 60 2.70% 54 6.84% 5230 0.41%
3 497 2.32% 438 2.23% 446 2.22% 64 2.88% 58 7.35% 43083 3.40%
4 557 2.60% 526 2.68% 524 2.61% 58 2.61% 59 7.48% 32883 2.60%
5 442 2.06% 416 2.12% 409 2.04% 61 2.75% 62 7.86% 41408 3.27%
6 476 2.22% 420 2.14% 436 2.17% 69 3.11% 63 7.98% 44642 3.53%
7 508 2.37% 462 2.35% 474 2.36% 56 2.52% 46 5.83% 46845 3.70%
8 538 2.51% 499 2.54% 495 2.46% 60 2.70% 55 6.97% 9135 0.72%
9 323 1.51% 292 1.49% 281 1.40% 64 2.88% 62 7.86% 23493 1.86%
10 514 2.40% 477 2.43% 480 2.39% 62 2.79% 55 6.97% 46054 3.64%
11 514 2.40% 476 2.42% 478 2.38% 70 3.15% 62 7.86% 49477 3.91%
12 569 2.65% 530 2.70% 528 2.63% 94 4.23% 78 9.89% 46268 3.65%
13 452 2.11% 412 2.10% 422 2.10% 80 3.60% 56 7.10% 31811 2.51%
14 364 1.70% 329 1.67% 323 1.61% 84 3.78% 66 8.37% 19688 1.55%
15 517 2.41% 493 2.51% 486 2.42% 68 3.06% 47 5.96% 43304 3.42%
16 1350 6.29% 1323 6.73% 1318 6.56% 68 3.06% 51 6.46% 25398 2.01%
17 1443 6.73% 1363 6.93% 1390 6.92% 74 3.33% 59 7.48% 30712 2.43%
18 455 2.12% 425 2.16% 427 2.12% 66 2.97% 48 6.08% 47078 3.72%
19 1601 7.46% 1484 7.55% 1549 7.71% 85 3.83% 51 6.46% 54565 4.31%
20 985 4.59% 941 4.79% 947 4.71% 58 2.61% 48 6.08% 49761 3.93%
21 713 3.32% 580 2.95% 594 2.96% 84 3.78% 80 10.14% 58105 4.59%
22 637 2.97% 560 2.85% 593 2.95% 71 3.20% 56 7.10% 59294 4.68%
23 841 3.92% 735 3.74% 779 3.88% 107 4.82% 80 10.14% 68720 5.43%
24 784 3.65% 680 3.46% 735 3.66% 101 4.55% 73 9.25% 62566 4.94%
25 1633 7.61% 1584 8.06% 1596 7.94% 109 4.91% 62 7.86% 58163 4.59%
26 1707 7.96% 1663 8.46% 1671 8.31% 116 5.22% 56 7.10% 63994 5.05%
27 823 3.84% 729 3.71% 765 3.81% 85 3.83% 52 6.59% 71015 5.61%
28 929 4.33% 679 3.45% 838 4.17% 104 4.68% 63 7.98% 64713 5.11%
29 865 4.03% 787 4.00% 770 3.83% 112 5.04% 59 7.48% 64708 5.11%

Hourly usage for February 2012

時間ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 38 1106 5.16% 36 1068 5.43% 37 1074 5.34% 1685 48879 3.86%
1 22 638 2.97% 19 568 2.89% 20 594 2.96% 1865 54081 4.27%
2 19 562 2.62% 17 514 2.61% 18 523 2.60% 1671 48463 3.83%
3 17 503 2.34% 16 476 2.42% 16 469 2.33% 1530 44369 3.50%
4 41 1205 5.62% 38 1113 5.66% 39 1144 5.69% 1808 52427 4.14%
5 21 633 2.95% 18 542 2.76% 20 582 2.90% 1820 52788 4.17%
6 20 584 2.72% 18 535 2.72% 18 537 2.67% 1801 52217 4.12%
7 43 1250 5.83% 38 1123 5.71% 40 1162 5.78% 2079 60284 4.76%
8 53 1558 7.26% 52 1518 7.72% 52 1521 7.57% 1785 51773 4.09%
9 42 1228 5.72% 38 1124 5.72% 39 1148 5.71% 2014 58417 4.61%
10 31 899 4.19% 23 690 3.51% 26 780 3.88% 2206 63987 5.05%
11 23 668 3.11% 17 521 2.65% 20 600 2.99% 1752 50802 4.01%
12 20 600 2.80% 19 553 2.81% 19 557 2.77% 1720 49881 3.94%
13 55 1601 7.46% 53 1554 7.91% 53 1542 7.67% 1789 51877 4.10%
14 21 623 2.90% 19 568 2.89% 20 581 2.89% 1854 53778 4.25%
15 37 1090 5.08% 35 1031 5.24% 35 1038 5.16% 1741 50500 3.99%
16 65 1909 8.90% 63 1830 9.31% 63 1840 9.16% 1967 57048 4.51%
17 24 704 3.28% 21 619 3.15% 21 618 3.08% 1749 50726 4.01%
18 21 631 2.94% 19 565 2.87% 20 592 2.95% 1773 51406 4.06%
19 20 608 2.83% 19 561 2.85% 19 558 2.78% 1798 52129 4.12%
20 23 673 3.14% 20 588 2.99% 21 617 3.07% 1897 55003 4.34%
21 29 851 3.97% 28 816 4.15% 27 810 4.03% 1730 50179 3.96%
22 21 615 2.87% 19 555 2.82% 20 581 2.89% 1746 50636 4.00%
23 24 715 3.33% 21 626 3.18% 21 629 3.13% 1885 54669 4.32%

トップ 38 of 74 全URL
# Hits KBytes URL
1 7787 36.30% 995876 78.64% /weblog/usage_201109.html
2 7740 36.08% 4938 0.39% /
3 1488 6.94% 84907 6.71% /weblog/usage_201106.html
4 1478 6.89% 86587 6.84% /weblog/usage_201107.html
5 145 0.68% 1425 0.11% /weblog/
6 67 0.31% 1046 0.08% /awstats/awstats.pl
7 42 0.20% 5092 0.40% /weblog/usage_201103.html
8 38 0.18% 4658 0.37% /weblog/usage_201104.html
9 32 0.15% 4412 0.35% /weblog/usage_201202.html
10 31 0.14% 3648 0.29% /weblog/usage_201009.html
11 31 0.14% 3709 0.29% /weblog/usage_201101.html
12 31 0.14% 4162 0.33% /weblog/usage_201105.html
13 31 0.14% 3982 0.31% /weblog/usage_201201.html
14 30 0.14% 3976 0.31% /weblog/usage_201111.html
15 29 0.14% 4088 0.32% /weblog/usage_201108.html
16 28 0.13% 3375 0.27% /weblog/usage_201012.html
17 27 0.13% 3475 0.27% /weblog/usage_201112.html
18 26 0.12% 2796 0.22% /weblog/usage_201102.html
19 25 0.12% 2764 0.22% /weblog/usage_200912.html
20 25 0.12% 2506 0.20% /weblog/usage_201008.html
21 24 0.11% 2449 0.19% /weblog/usage_201011.html
22 23 0.11% 2688 0.21% /weblog/usage_201004.html
23 23 0.11% 2651 0.21% /weblog/usage_201010.html
24 23 0.11% 3068 0.24% /weblog/usage_201110.html
25 21 0.10% 2155 0.17% /weblog/usage_200908.html
26 21 0.10% 2536 0.20% /weblog/usage_200910.html
27 19 0.09% 2005 0.16% /weblog/usage_200905.html
28 19 0.09% 1998 0.16% /weblog/usage_201001.html
29 19 0.09% 2192 0.17% /weblog/usage_201003.html
30 18 0.08% 2146 0.17% /weblog/usage_200906.html
31 18 0.08% 2002 0.16% /weblog/usage_200909.html
32 17 0.08% 1984 0.16% /weblog/usage_200911.html
33 17 0.08% 1444 0.11% /weblog/usage_201006.html
34 17 0.08% 11 0.00% http://www.meibohanbai.net/
35 16 0.07% 1566 0.12% /weblog/usage_201002.html
36 15 0.07% 1889 0.15% /weblog/usage_200907.html
37 14 0.07% 1450 0.11% /weblog/usage_201007.html
38 11 0.05% 1196 0.09% /weblog/usage_201005.html

トップ 10 of 74 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7787 36.30% 995876 78.64% /weblog/usage_201109.html
2 1478 6.89% 86587 6.84% /weblog/usage_201107.html
3 1488 6.94% 84907 6.71% /weblog/usage_201106.html
4 42 0.20% 5092 0.40% /weblog/usage_201103.html
5 7740 36.08% 4938 0.39% /
6 38 0.18% 4658 0.37% /weblog/usage_201104.html
7 32 0.15% 4412 0.35% /weblog/usage_201202.html
8 31 0.14% 4162 0.33% /weblog/usage_201105.html
9 29 0.14% 4088 0.32% /weblog/usage_201108.html
10 31 0.14% 3982 0.31% /weblog/usage_201201.html

トップ 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7740 36.08% 1191 58.87% /
2 1488 6.94% 306 15.13% /weblog/usage_201106.html
3 1478 6.89% 120 5.93% /weblog/usage_201107.html
4 145 0.68% 84 4.15% /weblog/
5 7787 36.30% 29 1.43% /weblog/usage_201109.html
6 31 0.14% 15 0.74% /weblog/usage_201101.html
7 38 0.18% 15 0.74% /weblog/usage_201104.html
8 17 0.08% 15 0.74% http://www.meibohanbai.net/
9 42 0.20% 14 0.69% /weblog/usage_201103.html
10 31 0.14% 14 0.69% /weblog/usage_201105.html

トップ 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7740 36.08% 1167 57.94% /
2 1478 6.89% 298 14.80% /weblog/usage_201107.html
3 1488 6.94% 128 6.36% /weblog/usage_201106.html
4 145 0.68% 97 4.82% /weblog/
5 7787 36.30% 27 1.34% /weblog/usage_201109.html
6 31 0.14% 16 0.79% /weblog/usage_201101.html
7 38 0.18% 15 0.74% /weblog/usage_201104.html
8 28 0.13% 14 0.70% /weblog/usage_201012.html
9 31 0.14% 14 0.70% /weblog/usage_201105.html
10 21 0.10% 13 0.65% /weblog/usage_200908.html

トップ 30 of 789 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7750 36.12% 7750 39.42% 990866 78.25% 10 0.45% 188.143.233.172
2 1980 9.23% 1980 10.07% 1268 0.10% 4 0.18% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 1485 6.92% 1485 7.55% 951 0.08% 3 0.14% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
4 1405 6.55% 1405 7.15% 77769 6.14% 187 8.42% ip-94-242-214-7.as5577.net
5 762 3.55% 759 3.86% 42420 3.35% 112 5.04% ip-91-212-226-132.as5577.net
6 685 3.19% 685 3.48% 37914 2.99% 86 3.87% ip-94-242-214-6.as5577.net
7 495 2.31% 495 2.52% 317 0.03% 1 0.05% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
8 495 2.31% 495 2.52% 317 0.03% 1 0.05% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
9 495 2.31% 495 2.52% 317 0.03% 1 0.05% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
10 495 2.31% 495 2.52% 317 0.03% 1 0.05% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
11 430 2.00% 85 0.43% 10168 0.80% 7 0.32% 38.111.147.84
12 297 1.38% 297 1.51% 189 0.01% 1 0.05% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
13 198 0.92% 198 1.01% 126 0.01% 1 0.05% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
14 194 0.90% 194 0.99% 122 0.01% 169 7.61% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
15 157 0.73% 77 0.39% 3677 0.29% 90 4.05% crawl-66-249-69-156.googlebot.com
16 126 0.59% 84 0.43% 7654 0.60% 2 0.09% 89.122.29.82
17 119 0.55% 80 0.41% 152 0.01% 1 0.05% 204.11.219.98
18 91 0.42% 46 0.23% 4719 0.37% 1 0.05% web5.twinuff.com
19 86 0.40% 44 0.22% 4441 0.35% 2 0.09% 74.112.123.67
20 86 0.40% 44 0.22% 4441 0.35% 2 0.09% s66-76-48-12.mnolcmta01.minltx.tl.sta.suddenlink.net
21 85 0.40% 47 0.24% 4841 0.38% 1 0.05% web6.twinuff.com
22 84 0.39% 44 0.22% 4755 0.38% 1 0.05% web1.twinuff.com
23 69 0.32% 46 0.23% 3941 0.31% 39 1.76% spider-87-250-252-242.yandex.com
24 43 0.20% 23 0.12% 2424 0.19% 1 0.05% 109.108.175.87
25 43 0.20% 23 0.12% 2370 0.19% 1 0.05% adsl92-82-237-153.romtelecom.net
26 42 0.20% 42 0.21% 27 0.00% 2 0.09% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
27 41 0.19% 21 0.11% 2741 0.22% 17 0.77% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
28 41 0.19% 31 0.16% 38 0.00% 7 0.32% 218.213.29.198
29 40 0.19% 40 0.20% 25 0.00% 3 0.14% adr105.mco.ne.jp
30 40 0.19% 3 0.02% 73 0.01% 6 0.27% crawl-66-249-69-135.googlebot.com

トップ 10 of 789 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7750 36.12% 7750 39.42% 990866 78.25% 10 0.45% 188.143.233.172
2 1405 6.55% 1405 7.15% 77769 6.14% 187 8.42% ip-94-242-214-7.as5577.net
3 762 3.55% 759 3.86% 42420 3.35% 112 5.04% ip-91-212-226-132.as5577.net
4 685 3.19% 685 3.48% 37914 2.99% 86 3.87% ip-94-242-214-6.as5577.net
5 430 2.00% 85 0.43% 10168 0.80% 7 0.32% 38.111.147.84
6 126 0.59% 84 0.43% 7654 0.60% 2 0.09% 89.122.29.82
7 85 0.40% 47 0.24% 4841 0.38% 1 0.05% web6.twinuff.com
8 84 0.39% 44 0.22% 4755 0.38% 1 0.05% web1.twinuff.com
9 91 0.42% 46 0.23% 4719 0.37% 1 0.05% web5.twinuff.com
10 86 0.40% 44 0.22% 4441 0.35% 2 0.09% s66-76-48-12.mnolcmta01.minltx.tl.sta.suddenlink.net

トップ 100 of 400 リファラー
# Hits リファラー
1 3890 18.13% - (Direct Request)
2 1935 9.02% http://www.cooksillustrated.com/ibb/posts.aspx
3 1149 5.36% http://arbuzo.beeplog.de/
4 1149 5.36% http://www.imonline.nl/jaboed
5 1148 5.35% http://blog.bitcomet.com/post/223719/
6 1089 5.08% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
7 1089 5.08% http://rentor.de/bioxsine
8 1089 5.08% http://rentor.de/wobenyzm
9 1089 5.08% http://wie-abnehmen.org
10 1089 5.08% http://www.steuerberater-guide.de/
11 792 3.69% http://www.playdota.com/forums/blog.php
12 789 3.68% http://baccaratforums.com/groups/34/discussion-195/
13 788 3.67% http://www.mycraft.com/ueban
14 212 0.99% http://forum.haarpoint.net/
15 200 0.93% http://eneidavrvd.webs.com/apps/blog/entries/show/12555244-buy-levitra-without-prescription-lowest-prices-guaranteed-and-flomax
16 198 0.92% http://rentor.de/shot_for_slim
17 182 0.85% http://www.meibohanbai.net/
18 99 0.46% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
19 35 0.16% http://search.yahoo.co.jp/search
20 33 0.15% http://meibohanbai.net/
21 30 0.14% http://www.azcentral.com/members/Blog/newfilm
22 29 0.14% http://image.youdao.com/imagesa
23 20 0.09% http://contributor.yahoo.com/user/1514650/buy_diazepam_online_uk.html
24 20 0.09% http://contributor.yahoo.com/user/1515470/tramadol_50_mg_drug.html
25 20 0.09% http://my.pantagraph.com/post/trustpharmacy/blog/buy_generic_tamoxifen_online_uk.html
26 18 0.08% http://ohne-rezept3viagra50.over-blog.fr/
27 17 0.08% http://anti-baby-pille.de.tl/
28 16 0.07% http://www.prlog.org/11289974-phone-number-lookup-verizon-phone-number-reverse-lookup-to-get-information-you-need-quickly.html
29 15 0.07% http://griseofulvin.fr.gd/
30 15 0.07% http://www.everyoneweb.fr/Killer-Elite-Movie-online
31 15 0.07% http://www.meibohanbai.net/weblog/
32 15 0.07% http://www.protopage.com/download-movie-jack-and-jill-dvd
33 14 0.07% http://lovegra-kaufen.de.tl/
34 10 0.05% http://bonprize.com
35 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515486/cheap_sonata_cash_on_delivery.html
36 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515490/2_mg_xanax_ambien.html
37 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515504/vicodin_es_generic_buy_xanax.html
38 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515508/generic_carisoprodol_soma.html
39 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515516/buy_cheap_temazepam_without_prescription.html
40 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515520/order_clobazam_next_day.html
41 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515528/phentermine_buy_fast.html
42 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515538/adipex_cheapest.html
43 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515556/buy_lexotanil_roche.html
44 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515564/buy_modafinil_order_cod.html
45 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515572/800_mg_ultram_tramadol.html
46 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515578/wirkungseintritt_tramadol_50_mg.html
47 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515584/how_long_can_i_take_adipex_p_375_mg.html
48 10 0.05% http://contributor.yahoo.com/user/1515596/buy_aleram_no_prescription_needed.html
49 10 0.05% http://deedeevvkhi.webs.com/apps/blog/entries/show/12555932-buy-deltasone-online-prescription-pharmacy-where-to-buy-deltasone-n
50 10 0.05% http://deedeevvkhi.webs.com/apps/blog/entries/show/12555948-buy-propranolol-online-fda-approved-pharmacy-buy-propranolol-austra
51 10 0.05% http://deedeevvkhi.webs.com/apps/blog/entries/show/12555960-buy-cheap-ventolin-online-online-pharmacy-buy-ventolin-drugstore
52 10 0.05% http://deedeevvkhi.webs.com/apps/blog/entries/show/12555986-xenical-online-pharmacy-fda-checked-pharmacy-bula-buy-xenical
53 10 0.05% http://deedeevvkhi.webs.com/apps/blog/entries/show/12556009-buy-trazodone-no-prescription-best-price-guaranteed-novo-trazodone-
54 10 0.05% http://eneidavrvd.webs.com/apps/blog/entries/show/12555240-buy-aldactone-online-drug-store-wat-is-aldactone-generic
55 10 0.05% http://eneidavrvd.webs.com/apps/blog/entries/show/12555251-buy-cheap-viagra-online-cheap-price-indian-pharmacy-generic-viagra
56 10 0.05% http://eneidavrvd.webs.com/apps/blog/entries/show/12555507-buy-citalopram-online-uk-trusted-online-pharmacy-citalopram-10-mg-in
57 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/ambien-mg/ambien-online-pharmacy-online-drug-store-30-mg-of-ambien-safe/358283684201305
58 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/ativan-mg/buy-ativan-no-prescription-no-prescription-pharmacy-ativan-5-mg-withdrawal-sympt/2869
59 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/ativan-mg/buy-ativan-online-uk-great-savings-up-to-80-discount-ativan-mg-sublingual/28690257469
60 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/atomoxetine-mg/buy-cheap-atomoxetine-online-trusted-online-pharmacy-atomoxetine-10-mg/244370798
61 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-adipex/buy-adipex-online-great-savings-up-to-80-discount-adipex-brand-medication/18491272
62 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-alprazolam/buy-alprazolam-now-online-prescription-pharmacy-alprazolam-brand-name-for/3563
63 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-ambien/buy-cheap-ambien-online-online-pill-store-ambien-brand-price/101447713314617
64 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-clonazepam/buy-clonazepam-no-prescription-online-pharmacy-brand-name-for-clonazepam-withd
65 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-diazepam/buy-cheap-diazepam-online-official-canadian-pharmacy-diazepam-brand-drug/3297419
66 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-lorazepam/cheap-lorazepam-online-fda-checked-pharmacy-how-to-take-lorazepam-brand-name/29
67 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-phentermine/cheap-phentermine-online-online-pill-store-brand-name-phentermine-ionamin/362
68 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-prozac/cheapest-prozac-online-prescription-pharmacy-store-brand-of-prozac/200874080011559
69 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-soma/cheapest-soma-official-canadian-pharmacy-soma-target-brand/236899536391205
70 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-tramadol/buy-tramadol-online-best-price-tramadol-brand-names-drug-information/17939231216
71 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-valium/buy-valium-online-uk-great-savings-up-to-80-discount-valium-temazepam-brand/117157
72 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-xanax/buy-xanax-no-prescription-drugstore-xanax-brand-name-buy/341202772567211
73 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/brand-zolpidem/zolpidem-online-pharmacy-only-best-offers-zolpidem-brand-name-containing/3718005
74 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/bromazepam-mg/buy-cheap-bromazepam-online-cheap-price-bromazepam-6-mg-tablets/374591539223853
75 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-adipex/buy-adipex-online-uk-online-pharmacy-buy-adipex-from-the-uk/246346122106429
76 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-adipex/cheapest-adipex-best-price-guaranteed-buy-adipex-diet-pills-online/246346352106406
77 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-albego/albego-online-pharmacy-only-best-offers-buy-albego-online-discount-cheap/22974290044
78 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-aleram/cheapest-aleram-no-prescription-pharmacy-where-to-buy-cheap-aleram-no-prescripti/352
79 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-alertec/alertec-online-pharmacy-online-pill-store-alertec-buy-online-uk/163798387064980
80 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-atomoxetine/buy-atomoxetine-no-prescription-online-drug-store-buy-cheap-atomoxetine-without
81 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-barbital/buy-barbital-online-uk-fda-approved-pharmacy-buy-barbital-without-a-prescription/1
82 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-bromazepam/legal-buy-bromazepam-online-best-price-buy-cheap-bromazepam-cod/220733194686678
83 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-camazepam/camazepam-online-pharmacy-no-prescription-pharmacy-buy-camazepam-online-us-pharm/
84 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-carisoprodol/buy-cheap-carisoprodol-online-trusted-online-pharmacy-buy-carisoprodol-online-
85 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-clobazam/cheap-clobazam-online-only-best-offers-where-to-buy-buy-clobazam-online/2903906143
86 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-clonazepam/legal-buy-clonazepam-online-great-savings-up-to-80-discount-buy-clonazepam-mexic
87 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-cloxazolam/buy-cloxazolam-no-prescription-trusted-online-pharmacy-buy-cloxazolam-online-uk/
88 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-dalmane/cheapest-dalmane-great-savings-up-to-80-discount-buy-dalmane-online-with-overnig/31
89 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-diazepam/buy-cheap-diazepam-online-best-price-guaranteed-buy-diazepam-from-a-usa-pharmacy/2
90 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-diazepam/diazepam-online-pharmacy-no-prescription-buy-diazepam-with-no-prescription/2373576
91 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-difenoxin/difenoxin-best-offers-best-price-guaranteed-buy-difenoxin-usa-cod/245620985514700
92 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-dormonoct/dormonoct-best-offers-online-drug-store-buy-cheap-online-pharmacy-dormonoct/34070
93 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-erimin/buy-cheap-erimin-online-fda-approved-pharmacy-buy-erimin-online-with-overnight-d/142
94 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-erispan/buy-erispan-online-no-prescription-drugstore-buy-erispan-online-without-a-prescr/27
95 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-estazolam/cheap-estazolam-online-online-drug-store-buy-cash-delivery-estazolam/229983757090
96 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-fludiazepam/buy-fludiazepam-now-online-pharmacy-buy-fludiazepam-online-by-cod/2624462004955
97 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-frisium/frisium-online-pharmacy-no-prescription-pharmacy-buy-cash-delivery-frisium/33160354
98 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-halazepam/buy-halazepam-without-prescription-online-pill-store-buy-no-prior-perscription-h/
99 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-imovane/buy-imovane-online-uk-no-prescription-pharmacy-buy-imovane-online-cheap/37355978932
100 10 0.05% http://es-es.facebook.com/notes/buy-ketazolam/buy-ketazolam-online-uk-online-drug-store-buy-no-prior-perscription-ketazolam/180

トップ 15 of 263 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4971 23.17% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1068 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1011 4.71% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 485 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 430 2.00% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
6 354 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
7 324 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
8 260 1.21% EdisterBot (http://www.edister.com/bot.html)
9 259 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 241 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 241 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 207 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
13 203 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD
14 199 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
15 198 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for February 2012

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 9580 44.65% 8725 44.38% 1033521 81.62% Unresolved/Unknown
2 9410 43.86% 9281 47.21% 170299 13.45% Network
3 1304 6.08% 775 3.94% 43654 3.45% US Commercial
4 838 3.91% 665 3.38% 12212 0.96% Japan
5 55 0.26% 35 0.18% 630 0.05% Russian Federation
6 48 0.22% 31 0.16% 468 0.04% Germany
7 44 0.21% 40 0.20% 2531 0.20% Ukraine
8 37 0.17% 23 0.12% 57 0.00% France
9 36 0.17% 16 0.08% 64 0.01% Non-Profit Organization
10 32 0.15% 17 0.09% 1686 0.13% Czech Republic
11 19 0.09% 19 0.10% 11 0.00% Saudi Arabia
12 8 0.04% 4 0.02% 10 0.00% Norway
13 8 0.04% 2 0.01% 13 0.00% Sweden
14 4 0.02% 2 0.01% 5 0.00% Poland
15 4 0.02% 2 0.01% 5 0.00% Seychelles
16 3 0.01% 3 0.02% 2 0.00% Bulgaria
17 3 0.01% 3 0.02% 2 0.00% British Indian Ocean Territory
18 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Belgium
19 2 0.01% 2 0.01% 288 0.02% Brazil
20 2 0.01% 2 0.01% 272 0.02% Switzerland
21 2 0.01% 2 0.01% 135 0.01% China
22 2 0.01% 2 0.01% 154 0.01% Indonesia
23 2 0.01% 2 0.01% 288 0.02% Mexico
24 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Netherlands
25 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% United States
26 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Austria
27 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Canada
28 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Moldova
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Thailand
30 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01