利用統計 meibohanbai.net

統計期間: January 2010
作成日時 10-Apr-2010 00:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 January 2010
全ヒット数 15159
全ファイル数 10058
合計 Pages 6682
合計 Visits 3547
全 KBytes数 74318
個別サイト数 1566
個別URL数 32
個別リファラー数 129
個別ユーザエージェント数 285
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 20 139
一日あたりのヒット数 489 850
一日あたりのファイル数 324 599
一日あたりのページ数 215 355
一日あたりの訪問者数 114 164
一日あたりのKBytes数 2397 4459
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 10058
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 2010
Code 404 - Not Found 3059

Daily usage for January 2010

日ごとの統計 January 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 213 1.41% 90 0.89% 138 2.07% 97 2.73% 85 5.43% 768 1.03%
2 287 1.89% 162 1.61% 144 2.16% 89 2.51% 84 5.36% 1259 1.69%
3 333 2.20% 195 1.94% 200 2.99% 103 2.90% 79 5.04% 1441 1.94%
4 329 2.17% 197 1.96% 152 2.27% 102 2.88% 87 5.56% 1446 1.95%
5 535 3.53% 359 3.57% 241 3.61% 118 3.33% 105 6.70% 2617 3.52%
6 613 4.04% 353 3.51% 252 3.77% 129 3.64% 103 6.58% 2614 3.52%
7 447 2.95% 259 2.58% 204 3.05% 121 3.41% 92 5.87% 1983 2.67%
8 612 4.04% 418 4.16% 309 4.62% 150 4.23% 129 8.24% 2962 3.99%
9 286 1.89% 185 1.84% 134 2.01% 90 2.54% 82 5.24% 1362 1.83%
10 286 1.89% 185 1.84% 153 2.29% 84 2.37% 74 4.73% 1347 1.81%
11 332 2.19% 210 2.09% 185 2.77% 85 2.40% 80 5.11% 1627 2.19%
12 850 5.61% 599 5.96% 339 5.07% 164 4.62% 130 8.30% 4459 6.00%
13 819 5.40% 498 4.95% 355 5.31% 142 4.00% 113 7.22% 3579 4.82%
14 721 4.76% 403 4.01% 228 3.41% 126 3.55% 110 7.02% 3153 4.24%
15 715 4.72% 493 4.90% 283 4.24% 122 3.44% 119 7.60% 3586 4.83%
16 545 3.60% 350 3.48% 278 4.16% 128 3.61% 102 6.51% 2639 3.55%
17 322 2.12% 199 1.98% 138 2.07% 99 2.79% 78 4.98% 1529 2.06%
18 544 3.59% 408 4.06% 216 3.23% 129 3.64% 104 6.64% 2981 4.01%
19 609 4.02% 401 3.99% 230 3.44% 128 3.61% 107 6.83% 2950 3.97%
20 450 2.97% 304 3.02% 190 2.84% 113 3.19% 96 6.13% 2309 3.11%
21 697 4.60% 522 5.19% 295 4.41% 146 4.12% 129 8.24% 3779 5.09%
22 531 3.50% 395 3.93% 239 3.58% 114 3.21% 104 6.64% 2847 3.83%
23 396 2.61% 271 2.69% 177 2.65% 116 3.27% 94 6.00% 1995 2.68%
24 390 2.57% 282 2.80% 212 3.17% 103 2.90% 85 5.43% 2040 2.75%
25 552 3.64% 418 4.16% 216 3.23% 118 3.33% 115 7.34% 3124 4.20%
26 524 3.46% 332 3.30% 176 2.63% 105 2.96% 106 6.77% 2442 3.29%
27 471 3.11% 347 3.45% 188 2.81% 112 3.16% 103 6.58% 2527 3.40%
28 630 4.16% 496 4.93% 268 4.01% 129 3.64% 113 7.22% 3583 4.82%
29 439 2.90% 276 2.74% 161 2.41% 105 2.96% 102 6.51% 2094 2.82%
30 312 2.06% 182 1.81% 182 2.72% 102 2.88% 90 5.75% 1476 1.99%
31 369 2.43% 269 2.67% 199 2.98% 82 2.31% 66 4.21% 1798 2.42%

Hourly usage for January 2010

時間ごとの統計 January 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 434 2.86% 8 266 2.64% 6 212 3.17% 67 2062 2.77%
1 12 385 2.54% 7 235 2.34% 5 184 2.75% 59 1819 2.45%
2 9 289 1.91% 4 148 1.47% 5 185 2.77% 39 1202 1.62%
3 8 278 1.83% 5 155 1.54% 5 164 2.45% 39 1205 1.62%
4 6 196 1.29% 2 77 0.77% 3 108 1.62% 22 685 0.92%
5 8 256 1.69% 4 136 1.35% 5 159 2.38% 35 1080 1.45%
6 8 267 1.76% 3 122 1.21% 6 191 2.86% 26 820 1.10%
7 9 302 1.99% 5 182 1.81% 5 182 2.72% 41 1272 1.71%
8 11 364 2.40% 6 213 2.12% 5 179 2.68% 55 1695 2.28%
9 16 496 3.27% 10 337 3.35% 7 228 3.41% 77 2374 3.19%
10 24 752 4.96% 15 495 4.92% 10 314 4.70% 114 3532 4.75%
11 31 968 6.39% 21 665 6.61% 10 338 5.06% 158 4897 6.59%
12 28 874 5.77% 18 588 5.85% 11 357 5.34% 137 4248 5.72%
13 26 813 5.36% 17 530 5.27% 9 292 4.37% 125 3860 5.19%
14 38 1203 7.94% 26 806 8.01% 14 460 6.88% 192 5949 8.00%
15 38 1190 7.85% 27 855 8.50% 17 538 8.05% 194 6012 8.09%
16 32 1005 6.63% 22 702 6.98% 13 407 6.09% 166 5131 6.90%
17 35 1102 7.27% 24 750 7.46% 12 390 5.84% 178 5521 7.43%
18 29 921 6.08% 20 650 6.46% 11 367 5.49% 156 4846 6.52%
19 24 756 4.99% 18 566 5.63% 11 362 5.42% 134 4152 5.59%
20 24 762 5.03% 17 547 5.44% 10 333 4.98% 133 4125 5.55%
21 17 551 3.63% 11 369 3.67% 9 309 4.62% 92 2866 3.86%
22 17 556 3.67% 11 368 3.66% 7 219 3.28% 88 2740 3.69%
23 14 439 2.90% 9 296 2.94% 6 204 3.05% 72 2226 2.99%

トップ 24 of 32 全URL
# Hits KBytes URL
1 2469 16.29% 17132 23.05% /
2 1424 9.39% 4043 5.44% /meibohanbai.css
3 318 2.10% 1485 2.00% /meigyou.html
4 303 2.00% 1093 1.47% /hohan.html
5 254 1.68% 1127 1.52% /metosyo.html
6 238 1.57% 1261 1.70% /meikounyuu.html
7 229 1.51% 1375 1.85% /dire.html
8 218 1.44% 830 1.12% /fuyuu.html
9 215 1.42% 963 1.30% /sintyaku.html
10 214 1.41% 1039 1.40% /databa.html
11 214 1.41% 875 1.18% /kou.html
12 197 1.30% 776 1.04% /gyousyu.html
13 183 1.21% 496 0.67% /sosiki.html
14 166 1.10% 601 0.81% /dm.html
15 127 0.84% 634 0.85% /koho.html
16 124 0.82% 404 0.54% /sogo.html
17 119 0.79% 367 0.49% /tosyo.html
18 117 0.77% 401 0.54% /sinki.html
19 111 0.73% 354 0.48% /pura.html
20 62 0.41% 152 0.20% /link/
21 43 0.28% 167 0.22% /alink.html
22 32 0.21% 560 0.75% /alink/link1.html
23 21 0.14% 314 0.42% /alink/link2.html
24 10 0.07% 42 0.06% /sitemap.html

トップ 10 of 32 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2469 16.29% 17132 23.05% /
2 1424 9.39% 4043 5.44% /meibohanbai.css
3 318 2.10% 1485 2.00% /meigyou.html
4 229 1.51% 1375 1.85% /dire.html
5 238 1.57% 1261 1.70% /meikounyuu.html
6 254 1.68% 1127 1.52% /metosyo.html
7 303 2.00% 1093 1.47% /hohan.html
8 214 1.41% 1039 1.40% /databa.html
9 215 1.42% 963 1.30% /sintyaku.html
10 214 1.41% 875 1.18% /kou.html

トップ 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2469 16.29% 1846 57.98% /
2 318 2.10% 166 5.21% /meigyou.html
3 303 2.00% 147 4.62% /hohan.html
4 254 1.68% 102 3.20% /metosyo.html
5 238 1.57% 85 2.67% /meikounyuu.html
6 183 1.21% 84 2.64% /sosiki.html
7 214 1.41% 70 2.20% /kou.html
8 215 1.42% 69 2.17% /sintyaku.html
9 166 1.10% 61 1.92% /dm.html
10 218 1.44% 60 1.88% /fuyuu.html

トップ 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2469 16.29% 1452 45.89% /
2 318 2.10% 171 5.40% /meigyou.html
3 303 2.00% 164 5.18% /hohan.html
4 254 1.68% 137 4.33% /metosyo.html
5 238 1.57% 128 4.05% /meikounyuu.html
6 229 1.51% 105 3.32% /dire.html
7 215 1.42% 102 3.22% /sintyaku.html
8 183 1.21% 98 3.10% /sosiki.html
9 218 1.44% 94 2.97% /fuyuu.html
10 214 1.41% 91 2.88% /kou.html

トップ 30 of 1566 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 461 3.04% 146 1.45% 985 1.32% 25 0.70% pl1305.nas928.p-tokyo.nttpc.ne.jp
2 368 2.43% 368 3.66% 2851 3.84% 76 2.14% p67230-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3 292 1.93% 130 1.29% 925 1.24% 150 4.23% b3091314.crawl.yahoo.net
4 149 0.98% 75 0.75% 451 0.61% 66 1.86% b3090872.crawl.yahoo.net
5 148 0.98% 48 0.48% 516 0.69% 8 0.23% nttkyo204011.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
6 131 0.86% 96 0.95% 292 0.39% 2 0.06% pc0.zz.ha.cn
7 129 0.85% 73 0.73% 402 0.54% 59 1.66% b3091020.crawl.yahoo.net
8 122 0.80% 122 1.21% 619 0.83% 6 0.17% 42.98.2.110.ap.yournet.ne.jp
9 101 0.67% 12 0.12% 112 0.15% 37 1.04% llf520192.crawl.yahoo.net
10 84 0.55% 47 0.47% 304 0.41% 7 0.20% softbank218127002042.bbtec.net
11 77 0.51% 41 0.41% 316 0.43% 8 0.23% 122x220x68x125.ap122.ftth.ucom.ne.jp
12 71 0.47% 37 0.37% 254 0.34% 2 0.06% h-97-15.scoutjet.com
13 68 0.45% 15 0.15% 154 0.21% 33 0.93% 88.131.106.24
14 67 0.44% 18 0.18% 127 0.17% 7 0.20% p4086-ipbf4802marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
15 63 0.42% 18 0.18% 109 0.15% 1 0.03% 219x120x62x58.ap219.ftth.ucom.ne.jp
16 62 0.41% 18 0.18% 111 0.15% 1 0.03% 58-3-105-195.ppp.bbiq.jp
17 62 0.41% 48 0.48% 330 0.44% 1 0.03% adsl89-122-29-31.romtelecom.net
18 61 0.40% 16 0.16% 152 0.20% 28 0.79% 88.131.106.21
19 60 0.40% 35 0.35% 261 0.35% 7 0.20% f26f2.ot.ppp.u-netsurf.ne.jp
20 60 0.40% 60 0.60% 464 0.62% 2 0.06% p1105-ipbfp603kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
21 53 0.35% 53 0.53% 410 0.55% 28 0.79% khp222006106068.ppp-bb.dion.ne.jp
22 50 0.33% 50 0.50% 359 0.48% 13 0.37% 74.125.74.195
23 48 0.32% 27 0.27% 175 0.24% 24 0.68% crawl-66-249-68-84.googlebot.com
24 48 0.32% 19 0.19% 152 0.20% 5 0.14% crawl4.dotnetdotcom.org
25 48 0.32% 30 0.30% 187 0.25% 5 0.14% p3136-ipbf2602marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 47 0.31% 47 0.47% 279 0.38% 4 0.11% kd118156088051.ppp-bb.dion.ne.jp
27 47 0.31% 10 0.10% 72 0.10% 7 0.20% softbank218122191071.bbtec.net
28 46 0.30% 1 0.01% 76 0.10% 19 0.54% c0c.entireweb.com
29 45 0.30% 23 0.23% 183 0.25% 4 0.11% p03dcfa.miygnt01.ap.so-net.ne.jp
30 42 0.28% 27 0.27% 204 0.28% 5 0.14% 125x100x147x35.ap125.ftth.ucom.ne.jp

トップ 10 of 1566 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 368 2.43% 368 3.66% 2851 3.84% 76 2.14% p67230-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 461 3.04% 146 1.45% 985 1.32% 25 0.70% pl1305.nas928.p-tokyo.nttpc.ne.jp
3 292 1.93% 130 1.29% 925 1.24% 150 4.23% b3091314.crawl.yahoo.net
4 122 0.80% 122 1.21% 619 0.83% 6 0.17% 42.98.2.110.ap.yournet.ne.jp
5 148 0.98% 48 0.48% 516 0.69% 8 0.23% nttkyo204011.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
6 60 0.40% 60 0.60% 464 0.62% 2 0.06% p1105-ipbfp603kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
7 149 0.98% 75 0.75% 451 0.61% 66 1.86% b3090872.crawl.yahoo.net
8 53 0.35% 53 0.53% 410 0.55% 28 0.79% khp222006106068.ppp-bb.dion.ne.jp
9 129 0.85% 73 0.73% 402 0.54% 59 1.66% b3091020.crawl.yahoo.net
10 50 0.33% 50 0.50% 359 0.48% 13 0.37% 74.125.74.195

トップ 100 of 129 リファラー
# Hits リファラー
1 6718 44.32% - (Direct Request)
2 4530 29.88% http://www.meibohanbai.net/
3 516 3.40% http://www.meibohanbai.net/meigyou.html
4 386 2.55% http://search.yahoo.co.jp/search
5 382 2.52% http://www.google.co.jp/search
6 274 1.81% http://www.meibohanbai.net/hohan.html
7 250 1.65% http://www.meibohanbai.net/databa.html
8 224 1.48% http://www.meibohanbai.net/gyousyu.html
9 178 1.17% http://www.meibohanbai.net/dire.html
10 174 1.15% http://www.meibohanbai.net/kou.html
11 173 1.14% http://www.meibohanbai.net/fuyuu.html
12 151 1.00% http://www.meibohanbai.net/metosyo.html
13 149 0.98% http://www.meibohanbai.net/sintyaku.html
14 142 0.94% http://www.meibohanbai.net/meikounyuu.html
15 115 0.76% http://www.meibohanbai.net/dm.html
16 112 0.74% http://www.meibohanbai.net/sinki.html
17 83 0.55% http://www.meibohanbai.net/sosiki.html
18 76 0.50% http://www.meibohanbai.net/link/
19 59 0.39% http://www.meibohanbai.net/sogo.html
20 51 0.34% http://www.meibohanbai.net/koho.html
21 51 0.34% http://www.meibohanbai.net/tosyo.html
22 40 0.26% http://www.google.com/search
23 32 0.21% http://www.meibohanbai.net/alink/link1.html
24 26 0.17% http://www.meibohanbai.net/alink.html
25 25 0.16% http://www.meibohanbai.net/pura.html
26 17 0.11% http://www.bing.com/search
27 15 0.10% http://74.125.153.132/search
28 14 0.09% http://www.google.co.jp/hws/search
29 10 0.07% http://www.meibohanbai.net/alink/link2.html
30 9 0.06% http://search.auctions.yahoo.co.jp/jp/search
31 7 0.05% http://e-world-data.com/
32 7 0.05% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
33 7 0.05% http://search.vector.co.jp/search
34 6 0.04% http://search.nifty.com/websearch/search
35 5 0.03% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
36 5 0.03% http://seonum.com/rank/膂粋鴬紕.html
37 5 0.03% http://www.meibohanbai.net/robots.txt
38 4 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
39 4 0.03% http://thickmom.com
40 3 0.02% http://azby.search.nifty.com/websearch/search
41 3 0.02% http://kigy.livedoor.biz/
42 3 0.02% http://meibohanbai.net/
43 3 0.02% http://search.jword.jp/list.dll
44 3 0.02% http://whois.domaintools.com/meibohanbai.net
45 3 0.02% http://www.google.com/ie
46 3 0.02% http://www.meibohanbai.net/sitemap.html
47 3 0.02% http://www.pr-youhin.co.jp/link/11-5.html
48 2 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
49 2 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
50 2 0.01% http://hpb.web-creation.info/link/index104.html
51 2 0.01% http://kigy.livedoor.biz/archives/50966575.html
52 2 0.01% http://niwango.jp/mobile/new_search/search.php
53 2 0.01% http://s.luna.tv/search.aspx
54 2 0.01% http://sakura.11onna.com/furin/archives/013701.html
55 2 0.01% http://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc
56 2 0.01% http://search.mobile.goo.ne.jp/websearch.php
57 2 0.01% http://search.yahoo.co.jp/search/dir
58 2 0.01% http://seonum.com/rank/膂.html
59 2 0.01% http://w26.onnalife.com/archives/003955.html
60 2 0.01% http://www.1616sodan.com/archives/013250.html
61 2 0.01% http://www.baidu.com/s
62 2 0.01% http://www.blancapaloma-k.com/bridal/link/link4.html
63 2 0.01% http://www.cybozu.net/search/search.php
64 2 0.01% http://www.google.com/m
65 2 0.01% http://www.meibohanbai.net/meibohanbai.css
66 2 0.01% http://www.onlinecasino-jp.com/swap/link3/
67 1 0.01% http://akari.11onna.com/koi/archives/012802.html
68 1 0.01% http://aucfan.com/search1/smo-q~ccbecaed-tl30d-ot1-p1.html
69 1 0.01% http://blog.goyah.net/ga_nba_re/186783-msg.html
70 1 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-rp
71 1 0.01% http://deai.noneash.com/upjya/sub/seo4.html
72 1 0.01% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1434411479
73 1 0.01% http://dictionary.nifty.com/word/膂
74 1 0.01% http://diet-unndou.com/2007/11/nn.html
75 1 0.01% http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/Marketing_and_Advertising/Direct_Marketing/Direct_Mail/Mailing
76 1 0.01% http://green.search.goo.ne.jp/search
77 1 0.01% http://hanasakigani.jp/blurl/
78 1 0.01% http://jp.mg3.mail.yahoo.co.jp/hkr/launch
79 1 0.01% http://kaikatsu.jword.jp/search
80 1 0.01% http://kigy.livedoor.biz/archives/cat_50024797.html
81 1 0.01% http://kigy.livedoor.biz/archives/cat_50026115.html
82 1 0.01% http://kigy.livedoor.biz/archives/cat_50032533.html
83 1 0.01% http://life.tomo-club.com/link7.html
84 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
85 1 0.01% http://meibolist.com/search.cgi
86 1 0.01% http://mykkym.com/kitchen/link/link-20.html
87 1 0.01% http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search
88 1 0.01% http://parthia15.com/link/link61.html
89 1 0.01% http://search.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc
90 1 0.01% http://search.auone.jp/
91 1 0.01% http://search.dorubako.jp/
92 1 0.01% http://search.ecnavi.jp/web
93 1 0.01% http://search.gendama.jp/
94 1 0.01% http://search.info-cash.com/search
95 1 0.01% http://search.livedoor.com/search/
96 1 0.01% http://search.sppp.jp/
97 1 0.01% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
98 1 0.01% http://search4.auctions.yahoo.co.jp/jp/search
99 1 0.01% http://seonum.com/rank/膂炊キ.html
100 1 0.01% http://shikajosyu.seesaa.net/category/1782378-1.html

トップ 15 of 285 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2356 15.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1252 8.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 830 5.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 809 5.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 788 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
6 594 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 350 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.7) Geck
8 308 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
9 303 2.00% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
10 302 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 236 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 231 1.52% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 197 1.30% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
14 191 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB72
15 183 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Usage by Country for January 2010

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 10244 67.58% 7775 77.30% 56688 76.28% Japan
2 1946 12.84% 473 4.70% 4813 6.48% US Commercial
3 1453 9.59% 821 8.16% 5789 7.79% Network
4 1228 8.10% 817 8.12% 6018 8.10% Unresolved/Unknown
5 139 0.92% 103 1.02% 339 0.46% China
6 57 0.38% 27 0.27% 211 0.28% Non-Profit Organization
7 34 0.22% 24 0.24% 150 0.20% Italy
8 18 0.12% 8 0.08% 79 0.11% Russian Federation
9 10 0.07% 5 0.05% 37 0.05% Germany
10 8 0.05% 8 0.08% 56 0.07% Old style Arpanet (arpa)
11 7 0.05% 6 0.06% 47 0.06% Australia
12 6 0.04% 3 0.03% 29 0.04% Seychelles
13 6 0.04% 6 0.06% 45 0.06% Turkey
14 2 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Netherlands
15 1 0.01% 1 0.01% 8 0.01% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.01